Главная → Каталог товаров → Кондиционер инвертор Midea MSMTBU-09HRFN1/MOBA01-09HFN1 ULTIMATE
Кондиционер инвертор Midea MSMTBU-09HRFN1/MOBA01-09HFN1 ULTIMATE
36500 руб.
| Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,5 |
| Мощность нагревания (кВт) | 3,8 |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Инвертор (inverter) | Есть |
Все характеристики
| Характеристики | Midea MSMTBU-12HRFN1/MOBA01-12HFN1 |
| Бренд | Midea |
| Серия | Ultimate Comfort inverter |
| Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Мощность нагревания (кВт) | 3.8 |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Инвертор (inverter) | Есть |
| Цвет кондиционера | белый |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.03 |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
| Удаленное управление Wi-Fi | Нет |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Уровень шума (дБ) | 24,5 |
| Диаметр труб хладагента | 1/4 (6.35) — 3/8 (9.52) |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15~30 |
| Хладагент (Фреон) | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 886х188х315 |
| Габариты наружного блока, мм | 770х300х555 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.3 |
| Вес наружного блока, кг | 27 |
| Расход воздуха (м3/час) | 500 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
Производитель Midea
Производитель Midea занимается производством бытовой техники (вентиляторы, кондиционеры, кухонная техника и др.), компрессоров и электроники.
Артикул: 111792DA
Категории: Сплит системы, Системы кондиционирования воздуха, Инверторные сплит системы, Инверторные настенные сплит системы, Настенные сплит системы
Купить Кондиционер инвертор Midea MSMTBU-09HRFN1/MOBA01-09HFN1 ULTIMATE в интернет-магазине Центр Климата Сочи можно по выгодной цене:
36500 руб.
с бесплатной доставкой по Сочи. Наши менеджеры ответят на любые Ваши вопросы.


































